Contents
Ký hiệu của các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế
Tên viết tắt và ký hiệu chuyến bay của các hãng hàng không. Mỗi hãng hàng không dù là nội địa hay quốc tế đều sẽ có tên gọi, tên viết tắt và ký hiệu chuyến bay khác nhau. Dưới đây, India Post sẽ chia sẻ cùng bạn một số thông tin liên quan đến tên viết tắt và ký hiệu chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam và quốc tế theo tổ chức IATA – Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.
Tên viết tắt của các hãng hàng không
Tên viết của các hãng hàng không thường có từ 2 – 3 ký chữ cái. Cụ thể, mời quý khách tham khảo bảng dưới đây:
Hãng hàng không | Quốc gia | Kí hiệu |
Vietnam Airlines | Việt Nam | VN |
Vietjet Air | Việt Nam | VJ |
Bamboo Airways | Việt Nam | QH |
Pacific Airlines | Việt Nam | VN |
Cathay Pacific | Hong Kong | CX |
Aeroflot | Nga | SU |
Air Asia | Malaysia | AK |
Air Busan | Hàn Quốc | BX |
Air China | Trung Quốc | CA |
Air France | Pháp | AF |
Air Leisure | AI | |
Air Macau | Macau | NX |
American Airlines | Mỹ | AA |
Asiana Airlines | Hàn Quốc | OZ |
Bangkok Airways | Thái Lan | PG |
British Airways | Anh | BA |
Cambodia Angkor Air | Campuchia | K6 |
Cebu Pacific | Philippines | 5J |
China Airlines | Hong Kong | CI |
China Eastern Airlines | Trung Quốc | MU |
China Southern Airlines | Trung Quốc | CZ |
Delta Airlines | Mỹ | DL |
Dragon Air | Hong Kong | DA |
Emirates Airlines | Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất (UAE) | EK |
Etihad Airways | Abu Dhabi | EY |
Eva Air | Đài Loan | BR |
Hahn Air | Đức | H1 |
Hong Kong Dragon Airlines | Hong Kong | KA |
Hongkong Airlines | Hong Kong | HX |
Hongkong Express Airways | Hong Kong | UO |
Japan Airlines | Nhật Bản | JL |
Jeju Air | Hàn Quốc | 7C |
Jestar Asia Airway | Singapore | 3K |
Jestar Pacific | Việt Nam | BL |
Jetstar Airways | JQ | |
Jin Air | Hàn Quốc | LJ |
Kenya Airways | KQ | |
KLM Royal Dutch Airlines | Hà Lan | KL |
Korean Air | Hàn Quốc | KE |
Lào airlines | Lào | QV |
Lion Air | Indonesia | JT |
Lucky Air | Trung Quốc | 8L |
Lufthansa | Đức | LH |
Malaysia Airline | Malaysia | MH |
Malindo Airways | Malaysia | OD |
Mandarin Airlines | AE | |
Moscow Airways | Nga | MC |
Nok Air | Thái Lan | DD |
Philippine Airlines | Philippines | PR |
Qantas Airway | Úc | QF |
Qatar Airways | Qatar | QR |
Royal Brunei | Brunei | BI |
SilkAir | Singapore | MI |
Singapore Airlines | Singapore | SQ |
Thai AirAsia | Thái Lan | FD |
Thai Airways | Thái Lan | TG |
Tiger Air | Singapore | TR |
Turkish Airlines | Thổ Nhĩ Kỳ | TK |
Uni Air | Trung Quốc | B7 |
United Airlines | Mỹ | UA |
Vietjet Air | Việt Nam | VJ |
Vietnam Airlines | Việt Nam | VN |
Volare Airlines | Italia (Ý) | VA |
Ký hiệu chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam
Về ký hiệu chuyến bay của các hãng hàng không: các hãng sẽ sử dụng tên viết tắt cộng với các con số. Chẳng hạn:
+ Số hiệu viết theo mã IATA của hãng Vietnam Airlines bắt đầu bằng VN thì ký hiệu chuyến bay là: VN123, VN7284, VN456, VN212, VN214, VN254, VN7220, VN272…
+ Số hiệu chuyến bay của hãng Pacific Airlines bắt đầu bằng VN6: VN6038, VN6036, VN6040, VN6006, VN6008, VN6002, VN6014…
+ Số hiệu chuyến bay của Bamboo Airways bắt đầu bằng QH: QH226, QH208QH296, QH204, QH321, QH467…
+ Số hiệu chuyến bay của Vietjet Air bắt đầu bằng VJ: VJ164, VJ166, VJ124, VJ150, VJ170, VJ198, VJ168…
Một số điều thú vị về số hiệu của các chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam
+ Thông thường các chuyến bay đi về hướng Đông hoặc hướng Bắc thì số hiệu chuyến bay sẽ được đánh số chẵn. Các chuyến bay về hướng Tây hoặc hướng Nam thì sẽ mang số hiệu lẻ.
+ Số hiệu chuyến bay có từ 1 – 2 chữ số sẽ dành cho các hãng hàng không lớn và chặng bay dài.
+ Số hiệu chuyến bay của quý khách có 4 chữ số và bắt đầu bằng số 3 thường là các chuyến bay liên danh Code Share. Tức là có thể phải bay kết hợp trên nhiều chuyến bay của các hãng hàng không khác nhau.